當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試艙 > 空氣凈化產(chǎn)品測(cè)試艙 > HJC-G-1.01.0 m³室內(nèi)空氣凈化環(huán)境艙
簡(jiǎn)要描述:1.0 m³室內(nèi)空氣凈化環(huán)境艙(不銹鋼艙)滿足標(biāo)準(zhǔn):JCT 1074-2021室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能,同時(shí)參考國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做法。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
1.0 m3室內(nèi)空氣凈化環(huán)境艙產(chǎn)品介紹產(chǎn)品型號(hào):HJC-B(G)-1.0。
滿足標(biāo)準(zhǔn):JCT 1074-2021室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能,同時(shí)參考國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做法。本測(cè)試艙主要用于具有空氣凈化功能的室內(nèi)裝飾裝修涂覆材料及噴涂材料的凈化性能的測(cè)定,同時(shí)可用于具有空氣凈化功能的壁紙、天花板等裝飾材料的凈化性能。滿足修訂中的新國(guó)標(biāo)JCT 1074-2021。
1.0 m3室內(nèi)空氣凈化環(huán)境艙產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
不銹鋼艙 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HJC-G-1.0 |
測(cè)試艙體積 | 1.0 m3 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | JCT 1074-2008《室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料凈化性能》以及甲方特殊制定的性能。 |
測(cè)試艙尺寸 | 1250 mm×800 m×1000 m ,允許±0.01 m3偏差。 |
框架 | SUS304不銹鋼型材。 |
壁 | 厚度為2mm SUS304不銹鋼鏡面板。 |
地板 | 厚度為2mm SUS304不銹鏡面鋼板。 |
頂板 | 厚度為2mm SUS304不銹鋼鏡面板。 |
密封材料 | 整體焊接拋光,有少量硅膠條。 |
進(jìn)采樣管材料 | 不銹鋼或聚四氟乙烯,標(biāo)準(zhǔn)配備二個(gè)進(jìn)采樣口。配備不銹鋼密封球閥方便采樣操作。 |
吊扇 | 自制不銹鋼材質(zhì)吊扇,直徑為0.15 m,三葉。變頻電機(jī)安裝在艙外,保證空氣凈化器測(cè)試艙內(nèi)混合度達(dá)到80%以上。 |
排風(fēng)機(jī) | 通風(fēng)量100 m3/h。配備電動(dòng)真空排風(fēng)閥、進(jìn)風(fēng)閥。 |
氣密性 | 測(cè)試艙內(nèi)的空氣泄漏率小于0.01 次/h(CO2自然衰減實(shí)驗(yàn))。甲醛24小時(shí)自然衰減量小于30%。 |
混合度 | 大于80%。 |
實(shí)驗(yàn)燈具 | 紫外燈,功率20W,波長(zhǎng)365nm;LED燈,功率16W,色溫6500K白光。 |
樣品架 | 四個(gè),不銹鋼制,鋼管外徑為5mm,樣板與艙壁成30°,樣板距底部300mm。 |
氣體發(fā)生器 | 氣體流量為3-4L,可調(diào),氣化溫度50~150℃可調(diào),氣體發(fā)生室體積40ml。 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢業(yè)務(wù)員一號(hào)
業(yè)務(wù)員二號(hào)